Navratri 2025: शरदीय नवरात्रि (Shardiya Navratri 2025) मेले के दौरान यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पश्चिम मध्य रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है. रेल प्रशासन ने 22 सितम्बर से 6 अक्टूबर 2025 तक भोपाल मंडल होकर गुजरने वाली 14 जोड़ी प्रमुख ट्रेनों का मैहर स्टेशन पर 5-5 मिनट का अस्थायी ठहराव मंजूर किया है. इस अवधि में लोकमान्य तिलक टर्मिनस-गोरखपुर, एलटीटी-छपरा, चेन्नई-छपरा, वलसाड-मुजफ्फरपुर, कोल्हापुर-धनबाद, पुणे-गोरखपुर, पूर्णा-पटना, बांद्रा-पटना, पुणे-बनारस, एलटीटी-गुवाहाटी समेत कुल 28 अप-डाउन गाड़ियां मैहर स्टेशन पर रुकेंगी.
अधिकारियों ने क्या कहा?
सीनियर डीसीएम सौरभ कटारिया ने बताया कि रेलवे का यह निर्णय खास तौर पर नवरात्रि में मां शारदा के दर्शन हेतु मैहर आने वाले श्रद्धालुओं को राहत देने वाला होगा. यात्री इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे और विस्तृत समय सारणी की जानकारी स्टेशन, एनटीईएस ऐप, रेल मदद 139 या रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं.
ये रही नवरात्रि पर भोपाल मंडल होकर जाने वाली 14 जोड़ी ट्रेनों की लिस्ट
क्रमांक | गाड़ी संख्या | ट्रेन का नाम | चलने का मार्ग | मैहर आगमन | मैहर प्रस्थान | कब से कब तक |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11055 | लोकमान्य तिलक टर्मिनस–गोरखपुर एक्सप्रेस | एलटीटी–गोरखपुर | 03:15 | 03:20 | 21.09.25 – 05.10.25 |
11056 | गोरखपुर–एलटीटी एक्सप्रेस | गोरखपुर–एलटीटी | 20:25 | 20:30 | 23.09.25 – 05.10.25 | |
2 | 11059 | एलटीटी–छपरा एक्सप्रेस | एलटीटी–छपरा | 03:15 | 03:20 | 23.09.25 – 04.10.25 |
11060 | छपरा–एलटीटी एक्सप्रेस | छपरा–एलटीटी | 20:25 | 20:30 | 22.09.25 – 06.10.25 | |
3 | 12669 | चेन्नई–छपरा एक्सप्रेस | चेन्नई–छपरा | 20:50 | 20:55 | 22.09.25 – 04.10.25 |
12670 | छपरा–चेन्नई एक्सप्रेस | छपरा–चेन्नई | 07:25 | 07:30 | 22.09.25 – 01.10.25 | |
4 | 19051 | वलसाड–मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस | वलसाड–मुजफ्फरपुर | 15:05 | 15:10 | 27.09.25 – 04.10.25 |
19052 | मुजफ्फरपुर–वलसाड एक्सप्रेस | मुजफ्फरपुर–वलसाड | 11:40 | 11:45 | 22.09.25 – 29.09.25 | |
5 | 11045 | कोल्हापुर–धनबाद एक्सप्रेस | कोल्हापुर–धनबाद | 17:20 | 17:25 | 26.09.25 – 03.10.25 |
11046 | धनबाद–कोल्हापुर एक्सप्रेस | धनबाद–कोल्हापुर | 22:25 | 22:30 | 22.09.25 – 06.10.25 | |
6 | 15268 | एलटीटी–रक्सौल एक्सप्रेस | एलटीटी–रक्सौल | 10:40 | 10:45 | 22.09.25 – 29.09.25 |
15267 | रक्सौल–एलटीटी एक्सप्रेस | रक्सौल–एलटीटी | 11:25 | 11:30 | 27.09.25 – 04.10.25 | |
7 | 11037 | पुणे–गोरखपुर एक्सप्रेस | पुणे–गोरखपुर | 11:05 | 11:10 | 25.09.25 – 02.10.25 |
11038 | गोरखपुर–पुणे एक्सप्रेस | गोरखपुर–पुणे | 04:20 | 04:25 | 27.09.25 – 04.10.25 | |
8 | 17610 | पूर्णा–पटना एक्सप्रेस | पूर्णा–पटना | 10:40 | 10:45 | 25.09.25 – 02.10.25 |
17609 | पटना–पूर्णा एक्सप्रेस | पटना–पूर्णा | 17:15 | 17:20 | 27.09.25 – 04.10.25 | |
9 | 22103 | एलटीटी–अयोध्या कैंट एक्सप्रेस | एलटीटी–अयोध्या कैंट | 06:45 | 06:50 | 22.09.25 – 29.09.25 |
22104 | अयोध्या कैंट–एलटीटी एक्सप्रेस | अयोध्या कैंट–एलटीटी | 08:50 | 08:55 | 23.09.25 – 30.09.25 | |
10 | 18610 | एलटीटी–राँची एक्सप्रेस | एलटीटी–राँची | 10:40 | 10:45 | 26.09.25 – 03.10.25 |
18609 | राँची–एलटीटी एक्सप्रेस | राँची–एलटीटी | 13:40 | 13:45 | 24.09.25 – 01.10.25 | |
11 | 22971 | बांद्रा टर्मिनस–पटना एक्सप्रेस | बांद्रा–पटना | 15:05 | 15:10 | 22.09.25 – 29.09.25 |
22972 | पटना–बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस | पटना–बांद्रा | 08:15 | 08:20 | 24.09.25 – 01.10.25 | |
12 | 22131 | पुणे–बनारस एक्सप्रेस | पुणे–बनारस | 11:05 | 11:10 | 22.09.25 – 29.09.25 |
22132 | बनारस–पुणे एक्सप्रेस | बनारस–पुणे | 11:25 | 11:30 | 24.09.25 – 01.10.25 | |
13 | 15647 | एलटीटी–गुवाहाटी एक्सप्रेस | एलटीटी–गुवाहाटी | 01:00 | 01:05 | 26.09.25 – 03.10.25 |
15648 | गुवाहाटी–एलटीटी एक्सप्रेस | गुवाहाटी–एलटीटी | 23:15 | 23:20 | 23.09.25 – 30.09.25 | |
14 | 19045 | सूरत–छपरा एक्सप्रेस | सूरत–छपरा | 02:30 | 02:35 | 21.09.25 – 05.10.25 |
19046 | छपरा–सूरत एक्सप्रेस | छपरा–सूरत | 22:45 | 22:50 | 23.09.25 – 05.10.25 |
यह भी पढ़ें : Poonam Pandey in Ramlila: लव कुश रामलीला में पूनम पांडे की एंट्री; संतों का विरोध, कंप्यूटर बाबा ने ये कहा
यह भी पढ़ें : Oscar 2026: "होमबाउंड" का ऑस्कर के लिए नॉमिनेशन; CM मोहन बोले - MP के लिए गौरव का क्षण, यहां हुई पूरी शूटिंग
यह भी पढ़ें : Heritage Hotel: उज्जैन में हेरिटेज होटल की बुकिंग के नाम पर लाखों की ठगी; बदमाशों ने ऐसे बनाया शिकार
यह भी पढ़ें : Navratri 2025: दुर्गा पूजा पर महंगाई की मार; दुर्गा प्रतिमा बनाने वाले मूर्तिकार बदहाल, NDTV ग्राउंड रिपोर्ट